





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | KONG - 283 | 1195 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KONG - 282 | 3245 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | KONG - 281 | 8997 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | KONG - 280 | 0357 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | KONG - 279 | 9476 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | KONG - 278 | 6290 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | KONG - 277 | 9764 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | KONG - 276 | 7463 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KONG - 275 | 2821 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | KONG - 274 | 1475 |
